heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01 [2018/08/24 21:20] – Heiko Teichmeier | heiko:tipps:hilfsprogramme:tipp_graphviz_01 [2018/08/24 21:46] (aktuell) – Heiko Teichmeier | ||
---|---|---|---|
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Mit einem kühnen | Mit einem kühnen | ||
- | < | + | < |
perl -MCPAN -e' | perl -MCPAN -e' | ||
</ | </ | ||
- | | + | versuchte ich das Problem auszumerzen - leider ohne Erfolg. Mein Perl lud alles herunter und kompilierte aber die Installation schlug fehl. |
- | | + | |
- | </ | + | Daraufhin suchte ich unter **/// |
- | <p> | + | |
- | Daraufhin suchte ich unter < | + | Ich kopierte das **//Verzeichnis " |
- | < | + | |
- | | + | ==== 1.4 Erster Test ==== |
- | | + | Es war an der Zeit für einen ersten Funktionstest. Dazu kopierte ich das oben heruntergeladenen Perl-Script |
- | </p> | + | |
- | <p> | + | Der Aufruf von '' |
- | | + | |
- | | + | == Bild 2 == |
- | <i>GraphViz.pm-Moduls</i> wie oben schon einmal versucht. | + | {{heiko:picture:scrshot_malmal_01.png?450x259|HTML-Formular malmal_01, 8 kB}} |
- | </p> | + | |
- | < | + | Nach einem Klick auf den **//Zeichnen-Button// |
- | <p> | + | |
- | | + | == Bild 3 === |
- | | + | {{heiko:picture:scrshot_malmal_02.png?450x274|HTML-Formular malmal_02, 10,6 kB}} |
- | | + | |
- | </p> | + | Der am Anfang dieser Seite gezeigte Graph [[#bild_1|Bild 1]] wurde durch Eingabe folgender Angaben in das Textfeld erzeugt: |
- | <p> | + | |
- | | + | <sxh bash; gutter: false> |
- | <pre class=" | + | |
- | [mein-server]/ | + | |
- | </ | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | </p> | + | |
- | <a name=" | + | |
- | < | + | |
- | <p> | + | |
- | Nach einem Klick auf den < | + | |
- | (<a href="#bild_3">< | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | </p> | + | |
- | <a name=" | + | |
- | < | + | |
- | <p> | + | |
- | Der am Anfang dieser Seite gezeigte Graph (<a href="#bild_1">< | + | |
- | | + | |
- | <pre class=" | + | |
1 Erster Knoten | 1 Erster Knoten | ||
2 Zweiter Knoten | 2 Zweiter Knoten | ||
Zeile 95: | Zeile 72: | ||
1>2 Kante von Eins nach Zwei | 1>2 Kante von Eins nach Zwei | ||
1>3 Kante von Eins nach Drei | 1>3 Kante von Eins nach Drei | ||
- | </pre> | + | </sxh> |
- | </ | + | |
- | <p> | + | Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ich muss mich mit dem Perl-Skript |
- | Jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ich muss mich mit dem Perl-Skript | + | |
- | | + | |
- | < | + | |
- | <li>andere Schriftarten, | + | |
- | < | + | |
- | < | + | To be continued ... |
- | < | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | <p> | + | |
- | | + | |
- | </p> | + | |
[<>] | [<>] | ||
~~DISQUS~~ | ~~DISQUS~~ |
heiko/tipps/hilfsprogramme/tipp_graphviz_01.1535138445.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/24 21:20 von Heiko Teichmeier